本分析報告基于2007屆、2008屆和2009屆在物流業就業的大學畢業生畢業半年后的實際就業數據。抽樣調查從事物流業畢業生有效問卷11551份,調查覆蓋了物流業所招聘的應屆大學畢業生的全部職業和專業。
物流業對應的本科應屆畢業生的主要職業
| 物流產業對應的主要職業 | 對本科人才需求量排序 | 該職業本科生畢業半年后平均月收入(元) |
| 貨運代理 | 1 | 2370 |
| 交通技術員 | 2 | 2240 |
| 工業工程師 | 3 | 2383 |
| 運輸經理 | 4 | 2649 |
| 倉儲及配送經理 | 5 | 2293 |
| 航空器機械和服務技術員 | 6 | 3103 |
| 計算機程序師 | 7 | 3017 |
| 海關檢察員 | 8 | 2020 |
| 運輸服務員(不包括航班乘務員和行李搬運工) | 9 | 2247 |
注:本分析數據是基于對2007屆、2008屆、2009屆本科畢業生畢業半年后的就業數據。數據來源于麥可思全國調查。