水溫空調盤管價格表(2009)
規格型號 FP-34 FP-51 FP-68 FP-85 FP-102 136 170 204 238
FP-3.5 FP-5 FP-6.3/7.1 FP-8 FP-10 FP-12.5 FP-16 FP-20
FPWA臥式暗裝普通型 360 440 470 500 550 750 850 910 1110
FPWA臥式暗裝帶回風箱型 430 490 520 560 600 810 910 970 1170
FPLA立式暗裝 460 520 550 590 640 870 1000 1070 1270
FPWM臥式明裝 570 640 690 730 770 1070 1230 1320 1400
FPLM立式明裝 550 620 670 710 750 1050 1210 1290 1370
FPXD(290型吸頂式) 1458 1482 1600 1855 1877 1983 2153 2312 2492
FPXD(390型四吹鋁合金面板吸頂式) 730 790 850 900 1000 1300 1470 1550 1670
FPKD(390型四吹塑料面板卡式) 980 1030 1130 1150 1190 1450 1580 1640 1770
BG壁掛水溫空調 1.5P 500 2P 670 3P 890
LG立柜水溫空調 3匹:1120 5匹:1360
(以上價格為出廠價格,不含運費和稅票!)
德州天河節能科技有限公司
客服電話:05342363699
圖文傳真:05342343555
網絡地址:http://www.dztianhe.com.cn
電子郵箱:thkt2008@163.com